Переходник между коаксиальными интерфейсами 2,4 мм и 2,92 мм для измерительных трактов до 40 ГГц по каталогу производителя.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | APC |
| Страна производитель | США |
| Пользовательские характеристики | |
| Импеданс | 50 Ом |
| исполнение | Прямой |
| Преобразовать в (конец адаптера) | Штекер 2, 92 мм (OS-2.9), штекер |
| Преобразовать из (конец адаптера) | Разъем 2, 4 мм (APC-2.4, OS-50), штыревой разъем |
| Серия адаптеров | от 2, 4 мм до 2, 92 мм |
| Тип адаптера | Подключите к разъему |
| Тип конверсии | Между сериями |
| Тип крепления | Резьбовой, Резьбовой |
| Тип монтажа | свободный монтаж (in-line) |
| Центр Пол | Мужчина к мужчине |
| Центральное контактное покрытие | Золото |
| Частота - Макс. | 40 GHz |
Информация для заказа
- Цена: 10 225 ₸




Отправка с 09 июня 2026